2026 世界盃預測結果
這裡記錄每場已完賽比賽的賽前預測和賽後結算,包含最終比分、命中情況和 Brier 分數。
104 場比賽已結算:勝平負命中率 64.4%,Brier 0.5016。這份記錄包含資料庫裡所有已完賽比賽,包括命中和未命中。
104
已結算比賽
已結算比賽
67
命中場次
命中場次
64.4%
當前命中率
當前命中率
0.5016
平均 Brier
平均 Brier
| 比賽 | 比分 | 預測 | 實際 | 結果 | Brier | 結算賠率 | 單位盈虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥 vs 南非 | 2–0 | 墨西哥 | 墨西哥 | 命中 | 0.0152 | 1.45 | +0.45u |
| 韓國 vs 捷克 | 2–1 | 韓國 | 韓國 | 命中 | 0.4189 | 2.73 | +1.73u |
| 加拿大 vs 波黑 | 1–1 | 加拿大 | 平局 | 未命中 | 1.5069 | 1.84 | -1.00u |
| 美國 vs 巴拉圭 | 4–1 | 美國 | 美國 | 命中 | 0.5959 | — | — |
| 卡達 vs 瑞士 | 1–1 | 瑞士 | 平局 | 未命中 | 1.5680 | 1.24 | -1.00u |
| 巴西 vs 摩洛哥 | 1–1 | 巴西 | 平局 | 未命中 | 0.8175 | 1.718 | -1.00u |
| 海地 vs 蘇格蘭 | 0–1 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 命中 | 0.3012 | 1.567 | +0.57u |
| 澳大利亞 vs 土耳其 | 2–0 | 土耳其 | 澳大利亞 | 未命中 | 0.8252 | 1.748 | -1.00u |
| 德國 vs 庫拉索 | 7–1 | 德國 | 德國 | 命中 | 0.0250 | 1.066 | +0.07u |
| 荷蘭 vs 日本 | 2–2 | 荷蘭 | 平局 | 未命中 | 0.7638 | 2.14 | -1.00u |
| 象牙海岸 vs 厄瓜多 | 1–0 | 厄瓜多 | 象牙海岸 | 未命中 | 1.2694 | 2.68 | -1.00u |
| 瑞典 vs 突尼西亞 | 5–1 | 瑞典 | 瑞典 | 命中 | 0.6208 | 1.951 | +0.95u |
| 西班牙 vs 維德角 | 0–0 | 西班牙 | 平局 | 未命中 | 1.8924 | 1.093 | -1.00u |
| 比利時 vs 埃及 | 1–1 | 比利時 | 平局 | 未命中 | 0.9693 | 1.634 | -1.00u |
| 沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭 | 1–1 | 烏拉圭 | 平局 | 未命中 | 1.2829 | 1.489 | -1.00u |
| 伊朗 vs 紐西蘭 | 2–2 | 伊朗 | 平局 | 未命中 | 0.9906 | 1.844 | -1.00u |
| 法國 vs 塞內加爾 | 3–1 | 法國 | 法國 | 命中 | 0.1543 | 1.53 | +0.53u |
| 伊拉克 vs 挪威 | 1–4 | 挪威 | 挪威 | 命中 | 0.1318 | 1.248 | +0.25u |
| 阿根廷 vs 阿爾及利亞 | 3–0 | 阿根廷 | 阿根廷 | 命中 | 0.0688 | 1.474 | +0.47u |
| 奧地利 vs 約旦 | 3–1 | 奧地利 | 奧地利 | 命中 | 0.3382 | 1.445 | +0.45u |
| 葡萄牙 vs 剛果(金) | 1–1 | 葡萄牙 | 平局 | 未命中 | 1.3358 | 1.314 | -1.00u |
| 英格蘭 vs 克羅埃西亞 | 4–2 | 英格蘭 | 英格蘭 | 命中 | 0.3424 | 1.748 | +0.75u |
| 迦納 vs 巴拿馬 | 1–0 | 巴拿馬 | 迦納 | 未命中 | 1.2395 | 3.407 | -1.00u |
| 烏茲別克 vs 哥倫比亞 | 1–3 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 命中 | 0.1306 | 1.436 | +0.44u |
| 捷克 vs 南非 | 1–1 | 捷克 | 平局 | 未命中 | 0.9398 | 1.895 | -1.00u |
| 瑞士 vs 波黑 | 4–1 | 瑞士 | 瑞士 | 命中 | 0.0711 | 1.612 | +0.61u |
| 加拿大 vs 卡達 | 6–0 | 加拿大 | 加拿大 | 命中 | 0.0129 | 1.349 | +0.35u |
| 墨西哥 vs 韓國 | 1–0 | 墨西哥 | 墨西哥 | 命中 | 0.1940 | 2.125 | +1.13u |
| 美國 vs 澳大利亞 | 2–0 | 美國 | 美國 | 命中 | 0.5499 | 1.661 | +0.66u |
| 蘇格蘭 vs 摩洛哥 | 0–1 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 命中 | 0.3012 | 1.73 | +0.73u |
| 巴西 vs 海地 | 3–0 | 巴西 | 巴西 | 命中 | 0.0421 | 1.14 | +0.14u |
| 土耳其 vs 巴拉圭 | 0–1 | 土耳其 | 巴拉圭 | 未命中 | 0.7741 | 2.116 | -1.00u |
| 荷蘭 vs 瑞典 | 5–1 | 荷蘭 | 荷蘭 | 命中 | 0.1318 | 1.761 | +0.76u |
| 德國 vs 象牙海岸 | 2–1 | 德國 | 德國 | 命中 | 0.1986 | 1.526 | +0.53u |
| 厄瓜多 vs 庫拉索 | 0–0 | 厄瓜多 | 平局 | 未命中 | 1.6470 | 1.186 | -1.00u |
| 突尼西亞 vs 日本 | 0–4 | 日本 | 日本 | 命中 | 0.1465 | 1.516 | +0.52u |
| 西班牙 vs 沙烏地阿拉伯 | 4–0 | 西班牙 | 西班牙 | 命中 | 0.0031 | 1.125 | +0.12u |
| 比利時 vs 伊朗 | 0–0 | 比利時 | 平局 | 未命中 | 0.7924 | 1.454 | -1.00u |
| 烏拉圭 vs 維德角 | 2–2 | 烏拉圭 | 平局 | 未命中 | 1.3912 | 1.486 | -1.00u |
| 紐西蘭 vs 埃及 | 1–3 | 埃及 | 埃及 | 命中 | 0.4404 | 1.634 | +0.63u |
| 阿根廷 vs 奧地利 | 2–0 | 阿根廷 | 阿根廷 | 命中 | 0.0766 | 1.507 | +0.51u |
| 法國 vs 伊拉克 | 3–0 | 法國 | 法國 | 命中 | 0.0243 | 1.113 | +0.11u |
| 挪威 vs 塞內加爾 | 3–2 | 挪威 | 挪威 | 命中 | 0.4404 | 2.446 | +1.45u |
| 約旦 vs 阿爾及利亞 | 1–2 | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 | 命中 | 0.3597 | 1.583 | +0.58u |
| 葡萄牙 vs 烏茲別克 | 5–0 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 命中 | 0.1415 | 1.179 | +0.18u |
| 英格蘭 vs 迦納 | 0–0 | 英格蘭 | 平局 | 未命中 | 1.6986 | 1.218 | -1.00u |
| 巴拿馬 vs 克羅埃西亞 | 0–1 | 克羅埃西亞 | 克羅埃西亞 | 命中 | 0.3298 | 1.474 | +0.47u |
| 哥倫比亞 vs 剛果(金) | 1–0 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 命中 | 0.0681 | 1.592 | +0.59u |
| 瑞士 vs 加拿大 | 2–1 | 加拿大 | 瑞士 | 未命中 | 0.7622 | 3.561 | -1.00u |
| 波黑 vs 卡達 | 3–1 | 波黑 | 波黑 | 命中 | 0.4380 | 1.436 | +0.44u |
| 摩洛哥 vs 海地 | 4–2 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 命中 | 0.0564 | 1.206 | +0.21u |
| 蘇格蘭 vs 巴西 | 0–3 | 巴西 | 巴西 | 命中 | 0.1543 | 1.381 | +0.38u |
| 南非 vs 韓國 | 1–0 | 韓國 | 南非 | 未命中 | 1.3284 | 1.73 | -1.00u |
| 捷克 vs 墨西哥 | 0–3 | 墨西哥 | 墨西哥 | 命中 | 0.0527 | 1.789 | +0.79u |
| 庫拉索 vs 象牙海岸 | 0–2 | 象牙海岸 | 象牙海岸 | 命中 | 0.1623 | 1.211 | +0.21u |
| 厄瓜多 vs 德國 | 2–1 | 德國 | 厄瓜多 | 未命中 | 0.8494 | 1.729 | -1.00u |
| 突尼西亞 vs 荷蘭 | 1–3 | 荷蘭 | 荷蘭 | 命中 | 0.0447 | 1.135 | +0.14u |
| 日本 vs 瑞典 | 1–1 | 日本 | 平局 | 未命中 | 1.1076 | 2.366 | -1.00u |
| 巴拉圭 vs 澳大利亞 | 0–0 | 澳大利亞 | 平局 | 未命中 | 0.7636 | 4.467 | -1.00u |
| 土耳其 vs 美國 | 3–2 | 美國 | 土耳其 | 未命中 | 1.0404 | 2.165 | -1.00u |
| 挪威 vs 法國 | 1–4 | 法國 | 法國 | 命中 | 0.2914 | 1.415 | +0.42u |
| 塞內加爾 vs 伊拉克 | 5–0 | 塞內加爾 | 塞內加爾 | 命中 | 0.2539 | 1.264 | +0.26u |
| 維德角 vs 沙烏地阿拉伯 | 0–0 | 沙烏地阿拉伯 | 平局 | 未命中 | 0.7625 | 2.753 | -1.00u |
| 烏拉圭 vs 西班牙 | 0–1 | 西班牙 | 西班牙 | 命中 | 0.1096 | 1.748 | +0.75u |
| 埃及 vs 伊朗 | 1–1 | 伊朗 | 平局 | 未命中 | 0.7795 | 3.655 | -1.00u |
| 紐西蘭 vs 比利時 | 1–5 | 比利時 | 比利時 | 命中 | 0.1342 | 1.218 | +0.22u |
| 克羅埃西亞 vs 迦納 | 2–1 | 克羅埃西亞 | 克羅埃西亞 | 命中 | 0.1318 | 1.869 | +0.87u |
| 巴拿馬 vs 英格蘭 | 0–2 | 英格蘭 | 英格蘭 | 命中 | 0.0681 | 1.186 | +0.19u |
| 哥倫比亞 vs 葡萄牙 | 0–0 | 哥倫比亞 | 平局 | 未命中 | 0.7692 | 4.277 | -1.00u |
| 剛果(金) vs 烏茲別克 | 3–1 | 烏茲別克 | 剛果(金) | 未命中 | 0.6546 | 5.743 | -1.00u |
| 阿爾及利亞 vs 奧地利 | 3–3 | 奧地利 | 平局 | 未命中 | 0.7636 | 3.792 | -1.00u |
| 約旦 vs 阿根廷 | 1–3 | 阿根廷 | 阿根廷 | 命中 | 0.0052 | 1.158 | +0.16u |
| 南非 vs 加拿大 | 0–1 | 加拿大 | 加拿大 | 命中 | 0.2648 | — | — |
| 巴西 vs 日本 | 2–1 | 巴西 | 巴西 | 命中 | 0.3774 | 1.84 | +0.84u |
| 德國 vs 巴拉圭 | 1–1 | 德國 | 平局 | 未命中 | 0.8313 | 1.464 | -1.00u |
| 荷蘭 vs 摩洛哥 | 1–1 | 荷蘭 | 平局 | 未命中 | 0.7675 | 2.454 | -1.00u |
| 象牙海岸 vs 挪威 | 1–2 | 挪威 | 挪威 | 命中 | 0.3153 | 2.203 | +1.20u |
| 法國 vs 瑞典 | 3–0 | 法國 | 法國 | 命中 | 0.0296 | 1.46 | +0.46u |
| 墨西哥 vs 厄瓜多 | 2–0 | 墨西哥 | 墨西哥 | 命中 | 0.3215 | 2.313 | +1.31u |
| 英格蘭 vs 剛果(金) | 2–1 | 英格蘭 | 英格蘭 | 命中 | 0.0750 | 1.334 | +0.33u |
| 比利時 vs 塞內加爾 | 3–2 | 比利時 | 比利時 | 命中 | 0.4699 | 2.103 | +1.10u |
| 美國 vs 波黑 | 2–0 | 美國 | 美國 | 命中 | 0.0766 | 1.62 | +0.62u |
| 西班牙 vs 奧地利 | 3–0 | 西班牙 | 西班牙 | 命中 | 0.0719 | 1.345 | +0.34u |
| 葡萄牙 vs 克羅埃西亞 | 2–1 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 命中 | 0.4002 | 1.747 | +0.75u |
| 瑞士 vs 阿爾及利亞 | 2–0 | 瑞士 | 瑞士 | 命中 | 0.4095 | 1.95 | +0.95u |
| 澳大利亞 vs 埃及 | 1–1 | 澳大利亞 | 平局 | 未命中 | 0.8007 | 3.765 | -1.00u |
| 阿根廷 vs 維德角 | 3–2 | 阿根廷 | 阿根廷 | 命中 | 0.0035 | 1.14 | +0.14u |
| 哥倫比亞 vs 迦納 | 1–0 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 命中 | 0.0304 | 1.491 | +0.49u |
| 加拿大 vs 摩洛哥 | 0–3 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 命中 | 0.2648 | 1.888 | +0.89u |
| 巴拉圭 vs 法國 | 0–1 | 法國 | 法國 | 命中 | 0.0815 | 1.21 | +0.21u |
| 巴西 vs 挪威 | 1–2 | 巴西 | 挪威 | 未命中 | 0.9537 | 1.826 | -1.00u |
| 墨西哥 vs 英格蘭 | 2–3 | 墨西哥 | 英格蘭 | 未命中 | 0.6977 | 3.225 | -1.00u |
| 葡萄牙 vs 西班牙 | 0–1 | 西班牙 | 西班牙 | 命中 | 0.2914 | 2.054 | +1.05u |
| 美國 vs 比利時 | 1–4 | 美國 | 比利時 | 未命中 | 0.6489 | 2.652 | -1.00u |
| 阿根廷 vs 埃及 | 3–2 | 阿根廷 | 阿根廷 | 命中 | 0.0308 | 1.363 | +0.36u |
| 瑞士 vs 哥倫比亞 | 0–0 | 哥倫比亞 | 平局 | 未命中 | 0.8137 | 2.434 | -1.00u |
| 法國 vs 摩洛哥 | 2–0 | 法國 | 法國 | 命中 | 0.2611 | 1.635 | +0.64u |
| 西班牙 vs 比利時 | 2–1 | 西班牙 | 西班牙 | 命中 | 0.1820 | 1.706 | +0.71u |
| 挪威 vs 英格蘭 | 1–2 | 英格蘭 | 英格蘭 | 命中 | 0.3597 | 1.9 | +0.90u |
| 阿根廷 vs 瑞士 | 3–1 | 阿根廷 | 阿根廷 | 命中 | 0.1664 | 1.765 | +0.76u |
| 法國 vs 西班牙 | 0–2 | 西班牙 | 西班牙 | 命中 | 0.5741 | 3.3 | +2.30u |
| 英格蘭 vs 阿根廷 | 1–2 | 阿根廷 | 阿根廷 | 命中 | 0.4189 | 3.209 | +2.21u |
| 法國 vs 英格蘭 | 4–6 | 法國 | 英格蘭 | 未命中 | 0.7533 | 1.8 | -1.00u |
| 西班牙 vs 阿根廷 | 1–0 | 西班牙 | 西班牙 | 命中 | 0.5579 | 2.367 | +1.37u |
ROI 列按模型賽前最高機率選擇 flat 1u 計算,結算賠率使用開球前快照裡的最佳價格。橫線表示沒有可用賽前市場價格,該場不計入 ROI 分母。
方法
每場比賽結束後,系統會使用賽前生成的機率進行結算。主勝、平局、客勝中機率最高的一項是模型選擇;最終比分決定實際結果。Brier 分數衡量完整機率分佈,所以它獎勵誠實機率,而不只看最高選項是否正確。
歷史表現不保證未來結果。機率是資訊,不是投注指令。
FAQ
預測結果如何結算?
比賽標記為全場結束並有最終比分後,系統會比較賽前模型最高機率結果和實際勝平負結果。
什麼算命中?
命中指模型最高機率結果正好是實際結果:主勝、平局或客勝。正確比分會單獨記錄,但不影響命中率。
未完賽比賽會計入嗎?
不會。即時命中率和 Brier 分數只包含已有最終比分的已完賽比賽。



