誰會贏得英超冠軍?
基於對剩餘賽季的 20,000 次蒙特卡洛模擬(Elo + Poisson 模型),隨賽果更新。
| # | 球隊 | Elo | 冠軍 | 前四 | 降級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 1978 | 46.6% | 94.8% | 0.0% |
| 2 | 阿森納 | 2000 | 45.5% | 95.0% | 0.0% |
| 3 | 利物浦 | 1826 | 2.2% | 34.4% | 0.7% |
| 4 | 布萊頓 | 1780 | 1.5% | 30.8% | 0.7% |
| 5 | 曼聯 | 1811 | 0.9% | 24.3% | 1.5% |
| 6 | 利茲聯 | 1757 | 0.8% | 21.6% | 1.9% |
| 7 | 布倫特福德 | 1759 | 0.7% | 19.3% | 1.9% |
| 8 | 伯恩茅斯 | 1792 | 0.6% | 19.7% | 2.2% |
| 9 | 切爾西 | 1751 | 0.3% | 14.1% | 3.3% |
| 10 | 埃弗頓 | 1721 | 0.3% | 10.7% | 4.0% |
| 11 | 紐卡斯爾聯 | 1737 | 0.3% | 11.7% | 3.8% |
| 12 | 諾丁漢森林 | 1744 | 0.1% | 8.1% | 6.2% |
| 13 | 阿斯頓維拉 | 1748 | 0.1% | 8.4% | 6.0% |
| 14 | 富勒姆 | 1689 | 0.0% | 2.2% | 20.0% |
| 15 | 水晶宮 | 1672 | 0.0% | 2.2% | 19.1% |
| 16 | 伊普斯維奇 | 1580 | 0.0% | 0.3% | 41.8% |
| 17 | 桑德蘭 | 1648 | 0.0% | 1.9% | 22.4% |
模擬可信度依據:同一引擎在兩季 out-of-sample 回測(2024-25、2025-26,760 場)中命中率 51.3%、Brier 0.6083,與去水市場基線(51.4%)打平。