誰會贏得英超冠軍?
基於對剩餘賽季的 20,000 次蒙特卡洛模擬(Elo + Poisson 模型),隨賽果更新。
| # | 球隊 | Elo | 冠軍 | 前四 | 降級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森納 | 1997 | 62.3% | 98.4% | 0.0% |
| 2 | 曼城 | 1965 | 29.6% | 93.7% | 0.0% |
| 3 | 布萊頓 | 1839 | 4.6% | 65.4% | 0.0% |
| 4 | 利物浦 | 1838 | 1.8% | 45.9% | 0.1% |
| 5 | 伯恩茅斯 | 1806 | 0.5% | 21.3% | 0.8% |
| 6 | 切爾西 | 1762 | 0.5% | 20.6% | 0.8% |
| 7 | 布倫特福德 | 1768 | 0.3% | 14.7% | 1.1% |
| 8 | 阿斯頓維拉 | 1781 | 0.2% | 15.2% | 1.2% |
| 9 | 埃弗頓 | 1713 | 0.1% | 5.7% | 4.8% |
| 10 | 利茲聯 | 1735 | 0.0% | 7.2% | 4.0% |
| 11 | 曼聯 | 1760 | 0.0% | 3.9% | 6.6% |
| 12 | 紐卡斯爾聯 | 1707 | 0.0% | 2.8% | 8.3% |
| 13 | 富勒姆 | 1699 | 0.0% | 1.5% | 14.2% |
| 14 | 托特納姆熱刺 | 1673 | 0.0% | 2.0% | 11.2% |
模擬可信度依據:同一引擎在兩季 out-of-sample 回測(2024-25、2025-26,760 場)中命中率 51.3%、Brier 0.6083,與去水市場基線(51.4%)打平。