2026 世界盃賽程與預測
全部 72 場小組賽。機率順序為:主隊勝 / 平局 / 客隊勝;時間使用 UTC。
6月11日周四
墨西哥 90% 平局 8% 南非 2%
6月12日周五
韓國 47% 平局 28% 捷克 25%
加拿大 85% 平局 11% 波黑 4%
6月13日周六
美國 37% 平局 29% 巴拉圭 34%
卡塔爾 3% 平局 10% 瑞士 87%
巴西 48% 平局 27% 摩洛哥 25%
6月14日周日
海地 19% 平局 26% 蘇格蘭 55%
澳大利亞 26% 平局 28% 土耳其 46%
德國 88% 平局 9% 庫拉索 3%
荷蘭 37% 平局 29% 日本 34%
科特迪瓦 12% 平局 21% 厄瓜多爾 67%
6月15日周一
瑞典 36% 平局 29% 突尼斯 35%
西班牙 97% 平局 2% 佛得角 1%
比利時 60% 平局 24% 埃及 16%
沙特阿拉伯 8% 平局 16% 烏拉圭 76%
6月16日周二
伊朗 62% 平局 23% 新西蘭 15%
法國 68% 平局 20% 塞內加爾 12%
伊拉克 10% 平局 19% 挪威 71%
6月17日周三
阿根廷 78% 平局 15% 阿爾及利亞 7%
奧地利 53% 平局 26% 約旦 21%
葡萄牙 79% 平局 15% 剛果(金) 6%
英格蘭 53% 平局 26% 克羅地亞 21%
加納 13% 平局 21% 巴拿馬 66%
6月18日周四
烏兹別克斯坦 10% 平局 19% 哥倫比亞 71%
捷克 56% 平局 25% 南非 19%
瑞士 73% 平局 18% 波黑 9%
加拿大 88% 平局 9% 卡塔爾 3%
6月19日周五
墨西哥 62% 平局 23% 韓國 15%
美國 39% 平局 29% 澳大利亞 32%
蘇格蘭 21% 平局 26% 摩洛哥 53%
6月20日周六
巴西 85% 平局 11% 海地 4%
土耳其 43% 平局 28% 巴拉圭 29%
荷蘭 62% 平局 23% 瑞典 15%
德國 59% 平局 24% 科特迪瓦 17%
6月21日周日
厄瓜多爾 87% 平局 10% 庫拉索 3%
突尼斯 7% 平局 16% 日本 77%
西班牙 94% 平局 5% 沙特阿拉伯 1%
比利時 44% 平局 28% 伊朗 28%
烏拉圭 75% 平局 17% 佛得角 8%
6月22日周一
新西蘭 26% 平局 28% 埃及 46%
阿根廷 76% 平局 16% 奧地利 8%
法國 91% 平局 7% 伊拉克 2%
6月23日周二
挪威 52% 平局 26% 塞內加爾 22%
約旦 20% 平局 25% 阿爾及利亞 55%
葡萄牙 70% 平局 19% 烏兹別克斯坦 11%
英格蘭 91% 平局 7% 加納 2%
巴拿馬 19% 平局 25% 克羅地亞 56%
6月24日周三
哥倫比亞 79% 平局 15% 剛果(金) 6%
瑞士 28% 平局 28% 加拿大 44%
波黑 47% 平局 27% 卡塔爾 26%
摩洛哥 77% 平局 16% 海地 7%
蘇格蘭 14% 平局 22% 巴西 64%
6月25日周四
南非 9% 平局 18% 韓國 73%
捷克 6% 平局 15% 墨西哥 79%
庫拉索 9% 平局 18% 科特迪瓦 73%
厄瓜多爾 31% 平局 28% 德國 41%
突尼斯 7% 平局 15% 荷蘭 78%
日本 61% 平局 23% 瑞典 16%
6月26日周五
巴拉圭 24% 平局 27% 澳大利亞 49%
土耳其 27% 平局 28% 美國 45%
挪威 18% 平局 24% 法國 58%
塞內加爾 61% 平局 23% 伊拉克 16%
6月27日周六
佛得角 32% 平局 28% 沙特阿拉伯 40%
烏拉圭 11% 平局 19% 西班牙 70%
埃及 25% 平局 28% 伊朗 47%
新西蘭 13% 平局 21% 比利時 66%
克羅地亞 72% 平局 18% 加納 10%
巴拿馬 6% 平局 14% 英格蘭 80%
哥倫比亞 42% 平局 28% 葡萄牙 30%
剛果(金) 32% 平局 29% 烏兹別克斯坦 39%
6月28日周日
阿爾及利亞 30% 平局 28% 奧地利 42%
約旦 1% 平局 6% 阿根廷 93%