2026 世界杯预测结果
这里记录每场已完赛比赛的赛前预测和赛后结算,包含最终比分、命中情况和 Brier 分数。
104 场比赛已结算:胜平负命中率 64.4%,Brier 0.5016。这份记录包含数据库里所有已完赛比赛,包括命中和未命中。
104
已结算比赛
已结算比赛
67
命中场次
命中场次
64.4%
当前命中率
当前命中率
0.5016
平均 Brier
平均 Brier
| 比赛 | 比分 | 预测 | 实际 | 结果 | Brier | 结算赔率 | 单位盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥 vs 南非 | 2–0 | 墨西哥 | 墨西哥 | 命中 | 0.0152 | 1.45 | +0.45u |
| 韩国 vs 捷克 | 2–1 | 韩国 | 韩国 | 命中 | 0.4189 | 2.73 | +1.73u |
| 加拿大 vs 波黑 | 1–1 | 加拿大 | 平局 | 未命中 | 1.5069 | 1.84 | -1.00u |
| 美国 vs 巴拉圭 | 4–1 | 美国 | 美国 | 命中 | 0.5959 | — | — |
| 卡塔尔 vs 瑞士 | 1–1 | 瑞士 | 平局 | 未命中 | 1.5680 | 1.24 | -1.00u |
| 巴西 vs 摩洛哥 | 1–1 | 巴西 | 平局 | 未命中 | 0.8175 | 1.718 | -1.00u |
| 海地 vs 苏格兰 | 0–1 | 苏格兰 | 苏格兰 | 命中 | 0.3012 | 1.567 | +0.57u |
| 澳大利亚 vs 土耳其 | 2–0 | 土耳其 | 澳大利亚 | 未命中 | 0.8252 | 1.748 | -1.00u |
| 德国 vs 库拉索 | 7–1 | 德国 | 德国 | 命中 | 0.0250 | 1.066 | +0.07u |
| 荷兰 vs 日本 | 2–2 | 荷兰 | 平局 | 未命中 | 0.7638 | 2.14 | -1.00u |
| 科特迪瓦 vs 厄瓜多尔 | 1–0 | 厄瓜多尔 | 科特迪瓦 | 未命中 | 1.2694 | 2.68 | -1.00u |
| 瑞典 vs 突尼斯 | 5–1 | 瑞典 | 瑞典 | 命中 | 0.6208 | 1.951 | +0.95u |
| 西班牙 vs 佛得角 | 0–0 | 西班牙 | 平局 | 未命中 | 1.8924 | 1.093 | -1.00u |
| 比利时 vs 埃及 | 1–1 | 比利时 | 平局 | 未命中 | 0.9693 | 1.634 | -1.00u |
| 沙特阿拉伯 vs 乌拉圭 | 1–1 | 乌拉圭 | 平局 | 未命中 | 1.2829 | 1.489 | -1.00u |
| 伊朗 vs 新西兰 | 2–2 | 伊朗 | 平局 | 未命中 | 0.9906 | 1.844 | -1.00u |
| 法国 vs 塞内加尔 | 3–1 | 法国 | 法国 | 命中 | 0.1543 | 1.53 | +0.53u |
| 伊拉克 vs 挪威 | 1–4 | 挪威 | 挪威 | 命中 | 0.1318 | 1.248 | +0.25u |
| 阿根廷 vs 阿尔及利亚 | 3–0 | 阿根廷 | 阿根廷 | 命中 | 0.0688 | 1.474 | +0.47u |
| 奥地利 vs 约旦 | 3–1 | 奥地利 | 奥地利 | 命中 | 0.3382 | 1.445 | +0.45u |
| 葡萄牙 vs 刚果(金) | 1–1 | 葡萄牙 | 平局 | 未命中 | 1.3358 | 1.314 | -1.00u |
| 英格兰 vs 克罗地亚 | 4–2 | 英格兰 | 英格兰 | 命中 | 0.3424 | 1.748 | +0.75u |
| 加纳 vs 巴拿马 | 1–0 | 巴拿马 | 加纳 | 未命中 | 1.2395 | 3.407 | -1.00u |
| 乌兹别克斯坦 vs 哥伦比亚 | 1–3 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 命中 | 0.1306 | 1.436 | +0.44u |
| 捷克 vs 南非 | 1–1 | 捷克 | 平局 | 未命中 | 0.9398 | 1.895 | -1.00u |
| 瑞士 vs 波黑 | 4–1 | 瑞士 | 瑞士 | 命中 | 0.0711 | 1.612 | +0.61u |
| 加拿大 vs 卡塔尔 | 6–0 | 加拿大 | 加拿大 | 命中 | 0.0129 | 1.349 | +0.35u |
| 墨西哥 vs 韩国 | 1–0 | 墨西哥 | 墨西哥 | 命中 | 0.1940 | 2.125 | +1.13u |
| 美国 vs 澳大利亚 | 2–0 | 美国 | 美国 | 命中 | 0.5499 | 1.661 | +0.66u |
| 苏格兰 vs 摩洛哥 | 0–1 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 命中 | 0.3012 | 1.73 | +0.73u |
| 巴西 vs 海地 | 3–0 | 巴西 | 巴西 | 命中 | 0.0421 | 1.14 | +0.14u |
| 土耳其 vs 巴拉圭 | 0–1 | 土耳其 | 巴拉圭 | 未命中 | 0.7741 | 2.116 | -1.00u |
| 荷兰 vs 瑞典 | 5–1 | 荷兰 | 荷兰 | 命中 | 0.1318 | 1.761 | +0.76u |
| 德国 vs 科特迪瓦 | 2–1 | 德国 | 德国 | 命中 | 0.1986 | 1.526 | +0.53u |
| 厄瓜多尔 vs 库拉索 | 0–0 | 厄瓜多尔 | 平局 | 未命中 | 1.6470 | 1.186 | -1.00u |
| 突尼斯 vs 日本 | 0–4 | 日本 | 日本 | 命中 | 0.1465 | 1.516 | +0.52u |
| 西班牙 vs 沙特阿拉伯 | 4–0 | 西班牙 | 西班牙 | 命中 | 0.0031 | 1.125 | +0.12u |
| 比利时 vs 伊朗 | 0–0 | 比利时 | 平局 | 未命中 | 0.7924 | 1.454 | -1.00u |
| 乌拉圭 vs 佛得角 | 2–2 | 乌拉圭 | 平局 | 未命中 | 1.3912 | 1.486 | -1.00u |
| 新西兰 vs 埃及 | 1–3 | 埃及 | 埃及 | 命中 | 0.4404 | 1.634 | +0.63u |
| 阿根廷 vs 奥地利 | 2–0 | 阿根廷 | 阿根廷 | 命中 | 0.0766 | 1.507 | +0.51u |
| 法国 vs 伊拉克 | 3–0 | 法国 | 法国 | 命中 | 0.0243 | 1.113 | +0.11u |
| 挪威 vs 塞内加尔 | 3–2 | 挪威 | 挪威 | 命中 | 0.4404 | 2.446 | +1.45u |
| 约旦 vs 阿尔及利亚 | 1–2 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 命中 | 0.3597 | 1.583 | +0.58u |
| 葡萄牙 vs 乌兹别克斯坦 | 5–0 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 命中 | 0.1415 | 1.179 | +0.18u |
| 英格兰 vs 加纳 | 0–0 | 英格兰 | 平局 | 未命中 | 1.6986 | 1.218 | -1.00u |
| 巴拿马 vs 克罗地亚 | 0–1 | 克罗地亚 | 克罗地亚 | 命中 | 0.3298 | 1.474 | +0.47u |
| 哥伦比亚 vs 刚果(金) | 1–0 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 命中 | 0.0681 | 1.592 | +0.59u |
| 瑞士 vs 加拿大 | 2–1 | 加拿大 | 瑞士 | 未命中 | 0.7622 | 3.561 | -1.00u |
| 波黑 vs 卡塔尔 | 3–1 | 波黑 | 波黑 | 命中 | 0.4380 | 1.436 | +0.44u |
| 摩洛哥 vs 海地 | 4–2 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 命中 | 0.0564 | 1.206 | +0.21u |
| 苏格兰 vs 巴西 | 0–3 | 巴西 | 巴西 | 命中 | 0.1543 | 1.381 | +0.38u |
| 南非 vs 韩国 | 1–0 | 韩国 | 南非 | 未命中 | 1.3284 | 1.73 | -1.00u |
| 捷克 vs 墨西哥 | 0–3 | 墨西哥 | 墨西哥 | 命中 | 0.0527 | 1.789 | +0.79u |
| 库拉索 vs 科特迪瓦 | 0–2 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 命中 | 0.1623 | 1.211 | +0.21u |
| 厄瓜多尔 vs 德国 | 2–1 | 德国 | 厄瓜多尔 | 未命中 | 0.8494 | 1.729 | -1.00u |
| 突尼斯 vs 荷兰 | 1–3 | 荷兰 | 荷兰 | 命中 | 0.0447 | 1.135 | +0.14u |
| 日本 vs 瑞典 | 1–1 | 日本 | 平局 | 未命中 | 1.1076 | 2.366 | -1.00u |
| 巴拉圭 vs 澳大利亚 | 0–0 | 澳大利亚 | 平局 | 未命中 | 0.7636 | 4.467 | -1.00u |
| 土耳其 vs 美国 | 3–2 | 美国 | 土耳其 | 未命中 | 1.0404 | 2.165 | -1.00u |
| 挪威 vs 法国 | 1–4 | 法国 | 法国 | 命中 | 0.2914 | 1.415 | +0.42u |
| 塞内加尔 vs 伊拉克 | 5–0 | 塞内加尔 | 塞内加尔 | 命中 | 0.2539 | 1.264 | +0.26u |
| 佛得角 vs 沙特阿拉伯 | 0–0 | 沙特阿拉伯 | 平局 | 未命中 | 0.7625 | 2.753 | -1.00u |
| 乌拉圭 vs 西班牙 | 0–1 | 西班牙 | 西班牙 | 命中 | 0.1096 | 1.748 | +0.75u |
| 埃及 vs 伊朗 | 1–1 | 伊朗 | 平局 | 未命中 | 0.7795 | 3.655 | -1.00u |
| 新西兰 vs 比利时 | 1–5 | 比利时 | 比利时 | 命中 | 0.1342 | 1.218 | +0.22u |
| 克罗地亚 vs 加纳 | 2–1 | 克罗地亚 | 克罗地亚 | 命中 | 0.1318 | 1.869 | +0.87u |
| 巴拿马 vs 英格兰 | 0–2 | 英格兰 | 英格兰 | 命中 | 0.0681 | 1.186 | +0.19u |
| 哥伦比亚 vs 葡萄牙 | 0–0 | 哥伦比亚 | 平局 | 未命中 | 0.7692 | 4.277 | -1.00u |
| 刚果(金) vs 乌兹别克斯坦 | 3–1 | 乌兹别克斯坦 | 刚果(金) | 未命中 | 0.6546 | 5.743 | -1.00u |
| 阿尔及利亚 vs 奥地利 | 3–3 | 奥地利 | 平局 | 未命中 | 0.7636 | 3.792 | -1.00u |
| 约旦 vs 阿根廷 | 1–3 | 阿根廷 | 阿根廷 | 命中 | 0.0052 | 1.158 | +0.16u |
| 南非 vs 加拿大 | 0–1 | 加拿大 | 加拿大 | 命中 | 0.2648 | — | — |
| 巴西 vs 日本 | 2–1 | 巴西 | 巴西 | 命中 | 0.3774 | 1.84 | +0.84u |
| 德国 vs 巴拉圭 | 1–1 | 德国 | 平局 | 未命中 | 0.8313 | 1.464 | -1.00u |
| 荷兰 vs 摩洛哥 | 1–1 | 荷兰 | 平局 | 未命中 | 0.7675 | 2.454 | -1.00u |
| 科特迪瓦 vs 挪威 | 1–2 | 挪威 | 挪威 | 命中 | 0.3153 | 2.203 | +1.20u |
| 法国 vs 瑞典 | 3–0 | 法国 | 法国 | 命中 | 0.0296 | 1.46 | +0.46u |
| 墨西哥 vs 厄瓜多尔 | 2–0 | 墨西哥 | 墨西哥 | 命中 | 0.3215 | 2.313 | +1.31u |
| 英格兰 vs 刚果(金) | 2–1 | 英格兰 | 英格兰 | 命中 | 0.0750 | 1.334 | +0.33u |
| 比利时 vs 塞内加尔 | 3–2 | 比利时 | 比利时 | 命中 | 0.4699 | 2.103 | +1.10u |
| 美国 vs 波黑 | 2–0 | 美国 | 美国 | 命中 | 0.0766 | 1.62 | +0.62u |
| 西班牙 vs 奥地利 | 3–0 | 西班牙 | 西班牙 | 命中 | 0.0719 | 1.345 | +0.34u |
| 葡萄牙 vs 克罗地亚 | 2–1 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 命中 | 0.4002 | 1.747 | +0.75u |
| 瑞士 vs 阿尔及利亚 | 2–0 | 瑞士 | 瑞士 | 命中 | 0.4095 | 1.95 | +0.95u |
| 澳大利亚 vs 埃及 | 1–1 | 澳大利亚 | 平局 | 未命中 | 0.8007 | 3.765 | -1.00u |
| 阿根廷 vs 佛得角 | 3–2 | 阿根廷 | 阿根廷 | 命中 | 0.0035 | 1.14 | +0.14u |
| 哥伦比亚 vs 加纳 | 1–0 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 命中 | 0.0304 | 1.491 | +0.49u |
| 加拿大 vs 摩洛哥 | 0–3 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 命中 | 0.2648 | 1.888 | +0.89u |
| 巴拉圭 vs 法国 | 0–1 | 法国 | 法国 | 命中 | 0.0815 | 1.21 | +0.21u |
| 巴西 vs 挪威 | 1–2 | 巴西 | 挪威 | 未命中 | 0.9537 | 1.826 | -1.00u |
| 墨西哥 vs 英格兰 | 2–3 | 墨西哥 | 英格兰 | 未命中 | 0.6977 | 3.225 | -1.00u |
| 葡萄牙 vs 西班牙 | 0–1 | 西班牙 | 西班牙 | 命中 | 0.2914 | 2.054 | +1.05u |
| 美国 vs 比利时 | 1–4 | 美国 | 比利时 | 未命中 | 0.6489 | 2.652 | -1.00u |
| 阿根廷 vs 埃及 | 3–2 | 阿根廷 | 阿根廷 | 命中 | 0.0308 | 1.363 | +0.36u |
| 瑞士 vs 哥伦比亚 | 0–0 | 哥伦比亚 | 平局 | 未命中 | 0.8137 | 2.434 | -1.00u |
| 法国 vs 摩洛哥 | 2–0 | 法国 | 法国 | 命中 | 0.2611 | 1.635 | +0.64u |
| 西班牙 vs 比利时 | 2–1 | 西班牙 | 西班牙 | 命中 | 0.1820 | 1.706 | +0.71u |
| 挪威 vs 英格兰 | 1–2 | 英格兰 | 英格兰 | 命中 | 0.3597 | 1.9 | +0.90u |
| 阿根廷 vs 瑞士 | 3–1 | 阿根廷 | 阿根廷 | 命中 | 0.1664 | 1.765 | +0.76u |
| 法国 vs 西班牙 | 0–2 | 西班牙 | 西班牙 | 命中 | 0.5741 | 3.3 | +2.30u |
| 英格兰 vs 阿根廷 | 1–2 | 阿根廷 | 阿根廷 | 命中 | 0.4189 | 3.209 | +2.21u |
| 法国 vs 英格兰 | 4–6 | 法国 | 英格兰 | 未命中 | 0.7533 | 1.8 | -1.00u |
| 西班牙 vs 阿根廷 | 1–0 | 西班牙 | 西班牙 | 命中 | 0.5579 | 2.367 | +1.37u |
ROI 列按模型赛前最高概率选择 flat 1u 计算,结算赔率使用开球前快照里的最佳价格。横线表示没有可用赛前市场价格,该场不计入 ROI 分母。
方法
每场比赛结束后,系统会使用赛前生成的概率进行结算。主胜、平局、客胜中概率最高的一项是模型选择;最终比分决定实际结果。Brier 分数衡量完整概率分布,所以它奖励诚实概率,而不只看最高选项是否正确。
历史表现不保证未来结果。概率是信息,不是投注指令。
FAQ
预测结果如何结算?
比赛标记为全场结束并有最终比分后,系统会比较赛前模型最高概率结果和实际胜平负结果。
什么算命中?
命中指模型最高概率结果正好是实际结果:主胜、平局或客胜。正确比分会单独记录,但不影响命中率。
未完赛比赛会计入吗?
不会。实时命中率和 Brier 分数只包含已有最终比分的已完赛比赛。



