谁会赢得英超冠军?
基于对剩余赛季的 20,000 次蒙特卡洛模拟(Elo + Poisson 模型),随赛果更新。
| # | 球队 | Elo | 冠军 | 前四 | 降级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 1997 | 62.3% | 98.4% | 0.0% |
| 2 | 曼城 | 1965 | 29.6% | 93.7% | 0.0% |
| 3 | 布莱顿 | 1839 | 4.6% | 65.4% | 0.0% |
| 4 | 利物浦 | 1838 | 1.8% | 45.9% | 0.1% |
| 5 | 伯恩茅斯 | 1806 | 0.5% | 21.3% | 0.8% |
| 6 | 切尔西 | 1762 | 0.5% | 20.6% | 0.8% |
| 7 | 布伦特福德 | 1768 | 0.3% | 14.7% | 1.1% |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 1781 | 0.2% | 15.2% | 1.2% |
| 9 | 埃弗顿 | 1713 | 0.1% | 5.7% | 4.8% |
| 10 | 利兹联 | 1735 | 0.0% | 7.2% | 4.0% |
| 11 | 曼联 | 1760 | 0.0% | 3.9% | 6.6% |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 1707 | 0.0% | 2.8% | 8.3% |
| 13 | 富勒姆 | 1699 | 0.0% | 1.5% | 14.2% |
| 14 | 托特纳姆热刺 | 1673 | 0.0% | 2.0% | 11.2% |
模拟可信度依据:同一引擎在两季 out-of-sample 回测(2024-25、2025-26,760 场)中命中率 51.3%、Brier 0.6083,与去水市场基线(51.4%)打平。