谁会赢得英超冠军?
基于对剩余赛季的 20,000 次蒙特卡洛模拟(Elo + Poisson 模型),随赛果更新。
| # | 球队 | Elo | 冠军 | 前四 | 降级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 1990 | 50.9% | 94.4% | 0.0% |
| 2 | 曼城 | 1967 | 38.5% | 91.0% | 0.0% |
| 3 | 利物浦 | 1823 | 2.9% | 37.2% | 0.6% |
| 4 | 曼联 | 1821 | 1.7% | 30.2% | 1.2% |
| 5 | 切尔西 | 1764 | 1.2% | 23.6% | 1.8% |
| 6 | 伯恩茅斯 | 1795 | 1.0% | 21.4% | 2.1% |
| 7 | 布莱顿 | 1765 | 0.7% | 16.6% | 2.7% |
| 8 | 纽卡斯尔联 | 1754 | 0.7% | 16.7% | 2.9% |
| 9 | 布伦特福德 | 1761 | 0.7% | 16.5% | 2.9% |
| 10 | 利兹联 | 1737 | 0.6% | 13.4% | 3.8% |
| 11 | 阿斯顿维拉 | 1771 | 0.4% | 12.1% | 4.5% |
| 12 | 埃弗顿 | 1721 | 0.3% | 10.2% | 5.5% |
| 13 | 诺丁汉森林 | 1734 | 0.2% | 7.4% | 7.6% |
| 14 | 富勒姆 | 1697 | 0.1% | 2.6% | 18.5% |
| 15 | 水晶宫 | 1675 | 0.0% | 3.2% | 15.0% |
| 16 | 桑德兰 | 1648 | 0.0% | 2.1% | 20.4% |
| 17 | 考文垂 | 1583 | 0.0% | 0.3% | 55.2% |
| 18 | 伊普斯维奇 | 1572 | 0.0% | 0.3% | 48.8% |
| 19 | 托特纳姆热刺 | 1614 | 0.0% | 0.6% | 40.3% |
模拟可信度依据:同一引擎在两季 out-of-sample 回测(2024-25、2025-26,760 场)中命中率 51.3%、Brier 0.6083,与去水市场基线(51.4%)打平。