谁会赢得英超冠军?
基于对剩余赛季的 20,000 次蒙特卡洛模拟(Elo + Poisson 模型),随赛果更新。
| # | 球队 | Elo | 冠军 | 前四 | 降级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 1978 | 46.6% | 94.8% | 0.0% |
| 2 | 阿森纳 | 2000 | 45.5% | 95.0% | 0.0% |
| 3 | 利物浦 | 1826 | 2.2% | 34.4% | 0.7% |
| 4 | 布莱顿 | 1780 | 1.5% | 30.8% | 0.7% |
| 5 | 曼联 | 1811 | 0.9% | 24.3% | 1.5% |
| 6 | 利兹联 | 1757 | 0.8% | 21.6% | 1.9% |
| 7 | 布伦特福德 | 1759 | 0.7% | 19.3% | 1.9% |
| 8 | 伯恩茅斯 | 1792 | 0.6% | 19.7% | 2.2% |
| 9 | 切尔西 | 1751 | 0.3% | 14.1% | 3.3% |
| 10 | 埃弗顿 | 1721 | 0.3% | 10.7% | 4.0% |
| 11 | 纽卡斯尔联 | 1737 | 0.3% | 11.7% | 3.8% |
| 12 | 诺丁汉森林 | 1744 | 0.1% | 8.1% | 6.2% |
| 13 | 阿斯顿维拉 | 1748 | 0.1% | 8.4% | 6.0% |
| 14 | 富勒姆 | 1689 | 0.0% | 2.2% | 20.0% |
| 15 | 水晶宫 | 1672 | 0.0% | 2.2% | 19.1% |
| 16 | 伊普斯维奇 | 1580 | 0.0% | 0.3% | 41.8% |
| 17 | 桑德兰 | 1648 | 0.0% | 1.9% | 22.4% |
模拟可信度依据:同一引擎在两季 out-of-sample 回测(2024-25、2025-26,760 场)中命中率 51.3%、Brier 0.6083,与去水市场基线(51.4%)打平。