¿Quién ganará la Premier League?
Basado en 20.000 simulaciones Monte Carlo del resto de la temporada (modelo Elo + Poisson). Se actualiza con cada resultado.
| # | Equipo | Elo | Título | Top 4 | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 1978 | 46.6% | 94.8% | 0.0% |
| 2 | Arsenal | 2000 | 45.5% | 95.0% | 0.0% |
| 3 | Liverpool | 1826 | 2.2% | 34.4% | 0.7% |
| 4 | Brighton and Hove Albion | 1780 | 1.5% | 30.8% | 0.7% |
| 5 | Manchester United | 1811 | 0.9% | 24.3% | 1.5% |
| 6 | Leeds United | 1757 | 0.8% | 21.6% | 1.9% |
| 7 | Brentford | 1759 | 0.7% | 19.3% | 1.9% |
| 8 | Bournemouth | 1792 | 0.6% | 19.7% | 2.2% |
| 9 | Chelsea | 1751 | 0.3% | 14.1% | 3.3% |
| 10 | Everton | 1721 | 0.3% | 10.7% | 4.0% |
| 11 | Newcastle United | 1737 | 0.3% | 11.7% | 3.8% |
| 12 | Nottingham Forest | 1744 | 0.1% | 8.1% | 6.2% |
| 13 | Aston Villa | 1748 | 0.1% | 8.4% | 6.0% |
| 14 | Fulham | 1689 | 0.0% | 2.2% | 20.0% |
| 15 | Crystal Palace | 1672 | 0.0% | 2.2% | 19.1% |
| 16 | Ipswich Town | 1580 | 0.0% | 0.3% | 41.8% |
| 17 | Sunderland | 1648 | 0.0% | 1.9% | 22.4% |
Credibilidad del modelo: en un backtest out-of-sample de dos temporadas (2024-25 y 2025-26, 760 partidos) el mismo motor acertó el 51.3% con Brier 0.6083, al nivel de la línea base del mercado (51.4%).