¿Quién ganará la Premier League?

Basado en 20.000 simulaciones Monte Carlo del resto de la temporada (modelo Elo + Poisson). Se actualiza con cada resultado.

#EquipoEloTítuloTop 4Descenso
1 Arsenal 1990 50.1% 94.0% 0.0%
2 Manchester City 1967 38.8% 91.5% 0.0%
3 Liverpool 1823 2.9% 36.9% 0.7%
4 Manchester United 1821 2.0% 30.3% 1.0%
5 Chelsea 1764 1.2% 23.2% 1.8%
6 Bournemouth 1795 1.0% 21.8% 2.1%
7 Brighton and Hove Albion 1765 0.8% 16.7% 2.7%
8 Brentford 1761 0.7% 16.8% 3.0%
9 Newcastle United 1754 0.7% 16.2% 2.7%
10 Leeds United 1737 0.6% 13.5% 3.8%
11 Aston Villa 1771 0.4% 12.3% 4.5%
12 Everton 1721 0.4% 10.2% 5.3%
13 Nottingham Forest 1734 0.2% 7.3% 7.6%
14 Crystal Palace 1675 0.1% 3.5% 14.8%
15 Fulham 1697 0.1% 2.6% 18.5%
16 Sunderland 1648 0.1% 2.2% 20.6%
17 Tottenham Hotspur 1614 0.0% 0.5% 39.7%
18 Ipswich Town 1572 0.0% 0.3% 49.4%

Credibilidad del modelo: en un backtest out-of-sample de dos temporadas (2024-25 y 2025-26, 760 partidos) el mismo motor acertó el 51.3% con Brier 0.6083, al nivel de la línea base del mercado (51.4%).