歷史最佳國家隊
“最佳球隊”沒有唯一答案。這裡分別用世界盃冠軍數、長期勝率和峰值 Elo 三個角度觀察歷史強隊。
世界盃冠軍數
| # | 球隊 | 冠軍 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| 2 | 意大利 | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
| 3 | 德國 | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
| 4 | 阿根廷 | 3 | 1978, 1986, 2022 |
| 5 | 烏拉圭 | 2 | 1930, 1950 |
| 6 | 法國 | 2 | 1998, 2018 |
| 7 | 英格蘭 | 1 | 1966 |
| 8 | 西班牙 | 1 | 2010 |
長期勝率
| # | 球隊 | 比賽 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 1060 | 6340.0% |
| 2 | 西班牙 | 784 | 5880.0% |
| 3 | 德國 | 1032 | 5810.0% |
| 4 | 英格蘭 | 1090 | 5730.0% |
| 5 | 伊朗 | 613 | 5690.0% |
| 6 | 阿根廷 | 1069 | 5540.0% |
| 7 | 韓國 | 1008 | 5350.0% |
| 8 | 意大利 | 893 | 5340.0% |
| 9 | 捷克 | 361 | 5290.0% |
| 10 | 克羅地亞 | 396 | 5280.0% |
峰值 Elo
| # | 球隊 | 峰值 Elo | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德國 | 2259 | 2014-07 |
| 2 | 巴西 | 2254 | 2022-11 |
| 3 | 西班牙 | 2244 | 2025-11 |
| 4 | 阿根廷 | 2233 | 2024-09 |
| 5 | 比利時 | 2209 | 2021-06 |
| 6 | 荷蘭 | 2192 | 2014-07 |
| 7 | 法國 | 2186 | 2023-11 |
| 8 | 意大利 | 2139 | 2021-07 |
| 9 | 哥倫比亞 | 2135 | 2024-07 |
| 10 | 葡萄牙 | 2106 | 2021-06 |