历史最佳国家队
“最佳球队”没有唯一答案。这里分别用世界杯冠军数、长期胜率和峰值 Elo 三个角度观察历史强队。
世界杯冠军数
| # | 球队 | 冠军 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| 2 | 意大利 | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
| 3 | 德国 | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
| 4 | 阿根廷 | 3 | 1978, 1986, 2022 |
| 5 | 乌拉圭 | 2 | 1930, 1950 |
| 6 | 法国 | 2 | 1998, 2018 |
| 7 | 英格兰 | 1 | 1966 |
| 8 | 西班牙 | 1 | 2010 |
长期胜率
| # | 球队 | 比赛 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 1060 | 6340.0% |
| 2 | 西班牙 | 784 | 5880.0% |
| 3 | 德国 | 1032 | 5810.0% |
| 4 | 英格兰 | 1090 | 5730.0% |
| 5 | 伊朗 | 613 | 5690.0% |
| 6 | 阿根廷 | 1069 | 5540.0% |
| 7 | 韩国 | 1008 | 5350.0% |
| 8 | 意大利 | 893 | 5340.0% |
| 9 | 捷克 | 361 | 5290.0% |
| 10 | 克罗地亚 | 396 | 5280.0% |
峰值 Elo
| # | 球队 | 峰值 Elo | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 2259 | 2014-07 |
| 2 | 巴西 | 2254 | 2022-11 |
| 3 | 西班牙 | 2244 | 2025-11 |
| 4 | 阿根廷 | 2233 | 2024-09 |
| 5 | 比利时 | 2209 | 2021-06 |
| 6 | 荷兰 | 2192 | 2014-07 |
| 7 | 法国 | 2186 | 2023-11 |
| 8 | 意大利 | 2139 | 2021-07 |
| 9 | 哥伦比亚 | 2135 | 2024-07 |
| 10 | 葡萄牙 | 2106 | 2021-06 |