2026 世界杯分组
12 个小组,48 支球队。组内球队按 FootyTips 模型 Elo 强度排序。
A 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2010 | |
| 2 | 1840 | |
| 3 | 1754 | |
| 4 | 1684 |
B 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 1995 | |
| 2 | 1841 | |
| 3 | 1667 | |
| 4 | 1539 |
C 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2075 | |
| 2 | 2028 | |
| 3 | 1825 | |
| 4 | 1673 |
D 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 1922 | |
| 2 | 1904 | |
| 3 | 1899 | |
| 4 | 1837 |
E 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 1985 | |
| 2 | 1960 | |
| 3 | 1839 | |
| 4 | 1602 |
F 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2044 | |
| 2 | 1975 | |
| 3 | 1800 | |
| 4 | 1681 |
G 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 1880 | |
| 3 | 1841 | |
| 4 | 1673 |
H 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2323 | |
| 2 | 1921 | |
| 3 | 1705 | |
| 4 | 1700 |
I 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2141 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 1874 | |
| 4 | 1672 |
J 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2244 | |
| 2 | 1886 | |
| 3 | 1857 | |
| 4 | 1716 |
K 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2082 | |
| 2 | 2062 | |
| 3 | 1800 | |
| 4 | 1728 |
L 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2197 | |
| 2 | 1949 | |
| 3 | 1774 | |
| 4 | 1701 |