2026 世界杯分组
12 个小组,48 支球队。组内球队按 FootyTips 模型 Elo 强度排序。
A 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 1983 | |
| 2 | 1904 | |
| 3 | 1779 | |
| 4 | 1643 |
B 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 1920 | |
| 2 | 1876 | |
| 3 | 1664 | |
| 4 | 1587 |
C 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2058 | |
| 2 | 1989 | |
| 3 | 1868 | |
| 4 | 1697 |
D 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 1953 | |
| 2 | 1914 | |
| 3 | 1877 | |
| 4 | 1865 |
E 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2012 | |
| 2 | 1977 | |
| 3 | 1855 | |
| 4 | 1598 |
F 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2005 | |
| 2 | 1995 | |
| 3 | 1823 | |
| 4 | 1710 |
G 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 1940 | |
| 2 | 1879 | |
| 3 | 1801 | |
| 4 | 1732 |
H 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2185 | |
| 2 | 1952 | |
| 3 | 1712 | |
| 4 | 1683 |
I 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2147 | |
| 2 | 1996 | |
| 3 | 1885 | |
| 4 | 1714 |
J 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2199 | |
| 2 | 1917 | |
| 3 | 1871 | |
| 4 | 1741 |
K 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2076 | |
| 2 | 2031 | |
| 3 | 1799 | |
| 4 | 1772 |
L 组
| # | 球队 | 模型 Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2119 | |
| 2 | 1940 | |
| 3 | 1806 | |
| 4 | 1693 |